Messier Catalogue
Contents
What is the Messier Catalogue?
French astronomer Charles Messier was a keen comet hunter and often came across nebulous and comet-like objects during his observations which turned out not to be comets at all. In order to avoid confusion with comets, Messier compiled a catalogue of astronomical objects, which could be mistaken for comets, between the years 1758 and 1782.
Pierre Méchain, a French astronomer and assistant to Charles Messier, discovered as many as 30 of the objects in Messier's catalogue. Messier checked Méchain's observations and added them to his list.
The list started at 45 objects and was later added to. There is some doubt whether Messier really could have mistaken the highly conspicuous Pleiades (M45) for a comet and may have added it purely just to bump the list up to 45 objects.
Charles Messier
List of Messier Objects
Below is a table of the complete Messier Catalogue from M1 to M110.
| Catalogue No. | Common Name | Object | Constellation | Other Designations |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Crab Nebula | Supernova Remnant | Taurus | NGC 1952, Taurus A, Sharpless 244 |
| M2 | Globular Cluster in Aquarius | Globular Cluster | Aquarius | NGC 7089 |
| M3 | Globular Cluster in Canes Venatici | Globular Cluster | Canes Venatici | NGC 5272 |
| M4 | Globular Cluster in Scorpius | Globular Cluster | Scorpius | NGC 6121 |
| M5 | Globular Cluster in Serpens | Globular Cluster | Serpens (Caput) | NGC 5904 |
| M6 | Butterfly Cluster | Open Cluster | Scorpius | NGC 6405 |
| M7 | Ptolemy's Cluster | Open Cluster | Scorpius | NGC 6475 |
| M8 | Lagoon Nebula | Emission Nebula | Sagittarius | NGC 6523 |
| M9 | Globular Cluster in Ophiuchus | Globular Cluster | Ophiuchus | NGC 6333 |
| M10 | Globular Cluster in Ophiuchus | Globular Cluster | Ophiuchus | NGC 6254 |
| M11 | Wild Duck Cluster | Open Cluster | Scutum | NGC 6705 |
| M12 | Globular Cluster in Ophiuchus | Globular Cluster | Ophiuchus | NGC 6218 |
| M13 | Great Globular Cluster in Hercules | Globular Cluster | Hercules | NGC 6205 |
| M14 | Globular Cluster in Ophiuchus | Globular Cluster | Ophiuchus | NGC 6402 |
| M15 | Globular Cluster in Pegasus | Globular Cluster | Pegasus | NGC 7078 |
| M16 | Eagle Nebula | Emmision Nebula | Serpens (Cauda) | NGC 6611 |
| M17 | Omega Nebula or Swan Nebula | Emmision Nebula | Sagittarius | NGC 6618 |
| M18 | Open Cluster in Sagittarius | Open Cluster | Sagittarius | NGC 6613 |
| M19 | Globular Cluster in Ophiuchus | Globular Cluster | Ophiuchus | NGC 6273 |
| M20 | Trifid Nebula | Emission / Reflection Nebula | Sagittarius | NGC 6514 |
| M21 | Open Cluster in Sagittarius | Open Cluster | Sagittarius | NGC 6531 |
| M22 | Globular Cluster in Sagittarius | Globular Cluster | Sagittarius | NGC 6656 |
| M23 | Open Cluster in Sagittarius | Open Cluster | Sagittarius | NGC 6494 |
| M24 | Sagittarius Star Cloud | Star Cloud | Sagittarius | NGC 6602 |
| M25 | Open Cluster in Sagittarius | Open Cluster | Sagittarius | IC 4725 |
| M26 | Open Cluster in Scutum | Open Cluster | Scutum | NGC 6694 |
| M27 | Dumbbell Nebula | Planetary Nebula | Vulpecula | NGC 6853 |
| M28 | Globular Cluster in Sagittarius | Globular Cluster | Sagittarius | NGC 6626 |
| M29 | Open Cluster in Cygnus | Open Cluster | Cygnus | NGC 6913 |
| M30 | Globular Cluster in Capricornus | Globular Cluster | Capricornus | NGC 7099 |
| M31 | Andromeda Galaxy | Spiral Galaxy | Andromeda | NGC 224 |
| M32 | Satellite of M31 | Elliptical Galaxy | Andromeda | NGC 221 |
| M33 | Triangulum Galaxy | Spiral Galaxy | Triangulum | NGC 598 |
| M34 | Open Cluster in Perseus | Open Cluster | Perseus | NGC 1039 |
| M35 | Open Cluster in Gemini | Open Cluster | Gemini | NGC 2168 |
| M36 | Open Cluster in Auriga | Open Cluster | Auriga | NGC 1960 |
| M37 | Open Cluster in Auriga | Open Cluster | Auriga | NGC 2099 |
| M38 | Open Cluster in Auriga | Open Cluster | Auriga | NGC 1907 |
| M39 | Open Cluster in Cygnus | Open Cluster | Cygnus | NGC 7092 |
| M40 | Winnecke 4 | Double Star | Ursa Major | WNC 4 |
| M41 | Open Cluster in Canis Major | Open Cluster | Canis Major | NGC 2287 |
| M42 | Orion Nebula | Emission / Reflection Nebula with Open Cluster | Orion | NGC 1976 |
| M43 | De Mairan's Nebula | Emission / Reflection Nebula with Open Cluster | Orion | NGC 1982 |
| M44 | Praesepe or Beehive Cluster | Open Cluster | Cancer | NGC 2632 |
| M45 | The Pleiades or Seven Sisters | Open Cluster | Taurus | Collinder 42, Bode 8, Melotte 22, OCL 421, Lund 117 |
| M46 | Open Cluster in Puppis | Open Cluster | Puppis | NGC 2437 |
| M47 | Open Cluster in Puppis | Open Cluster | Puppis | NGC 2422 |
| M48 | Open Cluster in Hydra | Open Cluster | Hydra | NGC 2548 |
| M49 | Elliptical Galaxy in Virgo | Elliptical Galaxy | Virgo | NGC 4472 |
| M50 | Open Cluster in Monoceros | Open Cluster | Monoceros | NGC 2323 |
| M51 | Whirlpool Galaxy | Spiral Galaxy | Canes Venatici | NGC 5194 |
| M52 | Open Cluster in Cassiopeia | Open Cluster | Cassiopeia | NGC 7654 |
| M53 | Globular Cluster in Coma Berenices | Globular Cluster | Coma Berenices | NGC 5024 |
| M54 | Globular Cluster in Sagittarius | Globular Cluster | Sagittarius | NGC 6715 |
| M55 | Globular Cluster in Sagittarius | Globular Cluster | Sagittarius | NGC 6809 |
| M56 | Globular Cluster in Lyra | Globular Cluster | Lyra | NGC 6779 |
| M57 | Ring Nebula | Planertary Nebula | Lyra | NGC 6720 |
| M58 | Barred Spiral Galaxy in Virgo | Barred Spiral Galaxy | Virgo | NGC 4579 |
| M59 | Elliptical Galaxy in Virgo | Elliptical Galaxy | Virgo | NGC 4621 |
| M60 | Elliptical Galaxy in Virgo | Elliptical Galaxy | Virgo | NGC 4649 |
| M61 | Spiral Galaxy in Virgo | Spiral Galaxy | Virgo | NGC 4303 |
| M62 | Globular Cluster in Ophiuchus | Globular Cluster | Ophiuchus | NGC 7089 |
| M63 | Sunflower Galaxy | Spiral Galaxy | Canes Venatici | NGC 5055 |
| M64 | Black Eye Galaxy | Spiral Galaxy | Coma Berenices | NGC 4826 |
| M65 | Member of the Leo Triplet | Spiral Galaxy | Leo | NGC 3623 |
| M66 | Member of the Leo Triplet | Spiral Galaxy | Leo | NGC 3627 |
| M67 | Open Cluster in Cancer | Open Cluster | Cancer | NGC 2682 |
| M68 | Globular Cluster in Hydra | Globular Cluster | Hydra | NGC 4590 |
| M69 | Globular Cluster in Sagittarius | Globular Cluster | Sagittarius | NGC 6637 |
| M70 | Globular Cluster in Sagittarius | Globular Cluster | Sagittarius | NGC 6681 |
| M71 | Globular Cluster in Sagitta | Globular Cluster | Sagitta | NGC 6838 |
| M72 | Globular Cluster in Aquarius | Globular Cluster | Aquarius | NGC 6981 |
| M73 | Four star asterism in Aquarius | Asterism | Aquarius | NGC 6994 |
| M74 | Spiral Galaxy in Pisces | Spiral Galaxy | Pisces | NGC 628 |
| M75 | Globular Cluster in Sagittarius | Globular Cluster | Sagittarius | NGC 6864 |
| M76 | Little Dumbbell Nebula | Planetary Nebula | Perseus | NGC 650 |
| M77 | Cetus A | Spiral Galaxy | Cetus | NGC 1068 |
| M78 | Reflection Nebula in Orion | Reflection Nebula | Orion | NGC 2068 |
| M79 | Globular Cluster in Lepus | Globular Cluster | Lepus | NGC 1904 |
| M80 | Globular Cluster in Scorpius | Globular Cluster | Scorpius | NGC 6093 |
| M81 | Bode's Galaxy (or Bode's Nebulae - see below) | Spiral Galaxy | Ursa Major | NGC 3031 |
| M82 | Cigar Galaxy (or Bode's Nebulae) | Spiral Galaxy | Ursa Major | NGC 3034 |
| M83 | Southern Pinweel Galaxy | Spiral Galaxy | Hydra | NGC 5236 |
| M84 | Lenticular Galaxy in Virgo | Lenticular Galaxy | Virgo | NGC 4374 |
| M85 | Lenticular Galaxy in Coma Berenices | Lenticular Galaxy | Coma Berenices | NGC 4382 |
| M86 | Lenticular Galaxy in Virgo | Lenticular Galaxy | Virgo | NGC 4406 |
| M87 | Virgo A | Elliptical Galaxy | Virgo | NGC 4486 |
| M88 | Spiral Galaxy in Coma Berenices | Spiral Galaxy | Coma Berenices | NGC 4501 |
| M89 | Elliptical Galaxy in Virgo | Elliptical Galaxy | Virgo | NGC 4552 |
| M90 | Spiral Galaxy in Virgo | Spiral Galaxy | Virgo | NGC 4569 |
| M91 | Spiral Galaxy in Coma Berenices | Spiral Galaxy | Coma Berenices | NGC 4548 |
| M92 | Globular Cluster in Hercules | Globular Cluster | Hercules | NGC 6341 |
| M93 | Open Cluster in Puppis | Open Cluster | Puppis | NGC 2447 |
| M94 | Spiral Galaxy in Canes Venatici | Spiral Galaxy | Canes Venatici | NGC 4736 |
| M95 | Member of Leo I group of galaxies | Spiral Galaxy | Leo | NGC 3351 |
| M96 | Member of Leo I group of galaxies | Spiral Galaxy | Leo | NGC 3368 |
| M97 | Owl Nebula | Planetary Nebula | Ursa Major | NGC 3587 |
| M98 | Spiral Galaxy in Coma Berenices | Spiral Galaxy | Coma Berenices | NGC 4192 |
| M99 | Spiral Galaxy in Coma Berenices | Spiral Galaxy | Coma Berenices | NGC 4254 |
| M100 | Spiral Galaxy in Coma Berenices | Spiral Galaxy | Coma Berenices | NGC 4321 |
| M101 | Pinwheel Galaxy | Spiral Galaxy | Ursa Major | NGC 5457 |
| M102 | Messier 102 [see notes] | Lenicular or Spiral Galaxy? | Draco or Ursa Major? | NGC 5457 or 5866? |
| M103 | Open Cluster in Cassiopeia | Open Cluster | Cassiopeia | NGC 581 |
| M104 | Sombrero Galaxy | Spiral Galaxy | Virgo | NGC 4594 |
| M105 | Member of Leo I group of galaxies | Elliptical Galaxy | Leo | NGC 3379 |
| M106 | Spiral Galaxy in Canes Venatici | Spiral Galaxy | Canes Venatici | NGC 4258 |
| M107 | Globular Cluster in Ophiuchus | Globular Cluster | Ophiuchus | NGC 6171 |
| M108 | Spiral Galaxy in Ursa Major | Spiral Galaxy | Ursa Major | NGC 3556 |
| M109 | Spiral Galaxy in Ursa Major | Spiral Galaxy | Ursa Major | NGC 3992 |
| M110 | Satellite of M31 | Elliptical Galaxy | Andromeda | NGC 205 |
Notes
Messier Object 102 is sometimes referred to as a duplicate of M101 but also as Spindle Galaxy (NGC 5866). It is unknown which of these two objects (if it is either of these) Messier 102 actually is.